3TR 3technik rolnik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niem/ros-1/2 #n2 37 j.polski JN 30 wf JJ h1 j.niem/ros-2/2 KE 1 matematyka #m2 24
2 8:50- 9:35 prod.roś. St 3 wf JJ h1 fizyka KB 26 prod.roś. St 3 j.polski JN 30
3 9:40-10:25 zaj.prak. JK 2 ek.zarz.prz. SA 28 geografia MP 22 matematyka MZ 24 j.polski JN 30
4 10:45-11:30 zaj.prak. JK 2 ek.zarz.prz. SA 28 religia WJ 5 j.angielski SO 23 historia MS 34
5 11:35-12:20 zaj.prak. JK 2 religia WJ 5 matematyka MZ 24 biologia KC 40 przedsięb. RR 31
6 12:25-13:10 zaj.prak. JK 2 prod.zwierz. LM 4 prod.roś. St 3 wf JJ h1 wos JD 35
7 13:15-14:00 zaj.prak. JK 2 prod.zwierz. LM 4 prod.zwierz. LM 4 ek.zarz.prz. SA 28 j.angielski SO 23
8 14:05-14:50     godz.wych #ż7 p.ruchu.drog JA 1/3 j.niem/ros-1/2 #n2 37
j.niem/ros-2/2 KE 1
wygenerowano 2011-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum