| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | BU | 30 | zaj.wych | WJ | 4 | religia | WJ | 4 | matematyka | TR | 31 | matematyka | TR | 31 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | PL | h4 | wf | PL | h4 | doradz. zaw. | ZW | 2/1 | tech.gast | Sk | 1/2 | j.angielski | WY | 36 |
| roz.zain.-gd | Sk | 1/2 | doradz. zaw. | ZW | 2/1 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j.angielski | WY | 36 | zaj.prak. | JN | 1/7 | tech.gast | Sk | 1/2 | j.polski | BU | 30 | zaj.prak. | JN | 1/7 |
| obr.mat-z.p. | DW | m1 | p.rolnictwa | PK | m5 | p.kon.masz | DW | m1 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | informatyka | ZM | 40 | zaj.prak. | JN | 1/7 | e_dla_bezp | WJ | 4 | wf | PL | h4 | zaj.prak. | JN | 1/7 |
| obr.mat-z.p. | DW | m1 | rys.tech. | TR | 31 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | geografia | MP | 22 | zaj.prak. | JN | 1/7 | biologia | RD | 27 | e_zdrowotna | RD | 27 | zaj.prak. | JN | 1/7 |
| obr.mat-z.p. | DW | m1 | p.ruchu.d.T | AT | 1/2 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | historia | MS | 34 | zaj.prak. | JN | 1/7 | bizn.i zarz. | MP | 22 | bizn.i zarz. | MP | 22 | zaj.prak. | JN | 1/7 |
| obr.mat-z.p. | DW | m1 | komp.społ. | PD | 2/2 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | zaj.prak. | JN | 1/7 | zaj.prak. | JN | 1/7 | |||||||||
| obr.mat-z.p. | DW | m1 | bhp_r | GÓ | m4 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | roz.zain.-gd | PD | 2/2 | ||||||||||||
| obr.mat-z.p. | DW | m1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | TR | 31 | r_angielski | WY | 36 | chemia | WO | 39 | obr.mat-z.p. | JA | m5 | j.angielski | WY | 36 |
| obr.mat-z.p. | WJ | m2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | doradz. zaw. | ZW | 2/1 | j.polski | PP | 23 | matematyka | TR | 30 | obr.mat-z.p. | JA | m5 | j.polski | PP | 23 |
| obr.mat-z.p. | WJ | m2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | PP | 23 | j.angielski | WY | 36 | e_dla_bezp | WJ | 4 | obr.mat-z.p. | JA | m5 | j.niemiecki | KU | 37 |
| obr.mat-z.p. | WJ | m2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.niemiecki | KU | 37 | wf | JŁ | h2 | r_matematyka | TR | 31 | obr.mat-z.p. | JA | m5 | p.kon.masz | DW | m1 |
| obr.mat-z.p. | WJ | m2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zaj.wych | JŁ | 27h | biologia | RD | 27 | bizn.i zarz. | HA | 32 | obr.mat-z.p. | JA | m5 | e_zdrowotna | RD | 27 |
| obr.mat-z.p. | WJ | m2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | bhp_r | AD | 1/2 | fizyka | HA | 32 | poj.rol. | DW | m1 | wf | JŁ | h2 | wf | JŁ | h2 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | p.rolnictwa | GÓ | m4 | rys.tech. | TR | 31 | informatyka | ZM | 40 | geografia | MP | 22 | religia | TI | 4 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | historia | MS | 34 | informatyka | ZM | 40 | p.rolnictwa | GÓ | m4 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ch.zwierząt | KŁ | 2 | wf | KZ | h3 | chów w prak. | OJ | 3 | doradz. zaw. | ZW | 2/1 | j.angielski | DO | 28 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | BU | 30 | e_dla_bezp | WJ | 4 | chów w prak. | OJ | 3 | zaj.wych | KU | 37 | j.polski | BU | 30 |
| anat.w prak. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | bhp_r | WN | w2 | j.polski | BU | 30 | chów w prak. | OJ | 3 | matematyka | TR | 24 | wf | KZ | h3 |
| anat.w prak. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | fizyka | HA | 32 | e_zdrowotna | RD | 27 | r_chemia | WO | 39 | j.niemiecki | KU | 37 | informatyka | ZM | 40 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | bizn.i zarz. | HA | 32 | matematyka | TR | 31 | j.angielski | DO | 28 | historia | MS | 34 | anat.w prak. | MO | w1 |
| chów w prak. | OJ | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | r_biologia | RD | 27 | chemia | WO | 39 | j.niemiecki | KU | 37 | biologia | RD | 27 | anat.w prak. | MO | w1 |
| chów w prak. | OJ | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | informatyka | ZM | 40 | anat.zw. | MO | w1 | ch.zwierząt | KŁ | 2 | anat.zw. | MO | w1 | |||
| chów w prak. | OJ | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wf | KZ | h3 | geografia | MP | 22 | anat.zw. | MO | w1 | religia | TI | 5 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.wych | PP | 23 | wf | PL | h4 | j.polski | PP | 23 | pr-tech.gas | RR | 2/6 | matematyka | BP | 29 |
| pr-tech.gas | PD | 1/7 | ||||||||||||||
| prac.proj | FA | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | HA | 32 | doradz. zaw. | ZW | 2/1 | e_dla_bezp | WJ | 4 | pr-tech.gas | RR | 2/6 | tech.gast. | HD | 2/3 |
| pr-tech.gas | PD | 1/7 | ||||||||||||||
| p.arch.kraj. | WM | 7 | roś.ozdob. | MM | 6 | |||||||||||
| prac.proj | FA | 17 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | r_angielski | ES | 35 | j.polski | PP | 23 | j.angielski | ES | 35 | pr-tech.gas | RR | 2/6 | j.angielski | ES | 35 |
| pr-tech.gas | PD | 1/7 | ||||||||||||||
| doradz. zaw. | ZW | 2/1 | p.arch.kraj. | WM | 7 | j.angielski | SO | 1 | ||||||||
| prac.proj | FA | 17 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.polski | PP | 23 | wyp.tech_g | Sk | 1/2 | matematyka | BP | 29 | pr-tech.gas | RR | 2/6 | wf | PL | h4 |
| pr-tech.gas | PD | 1/7 | ||||||||||||||
| informatyka | ZM | 40 | ||||||||||||||
| ZP. urz.piel | MM | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | r_biologia | RD | 27 | zas-żyw.cz | Sk | 1/2 | informatyka | ZM | 40 | chemia | WO | 39 | |||
| r_angielski | SO | 1 | j.angielski | SO | 1 | |||||||||||
| ZP. urz.piel | MM | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | geografia | MP | 22 | tech.gast. | HD | 2/3 | tech.gast. | HD | 2/3 | informatyka | ZM | 40 | |||
| eksp.m.u.org | JA | m5 | roś.ozdob. | MM | 6 | bhp_arch | AD | 2/3 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | historia | MS | 34 | j.niemiecki | WU | 36 | wf | PL | h4 | e_zdrowotna | RD | 27 | |||
| j.niemiecki | KU | 37 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | bhp_g | AD | 1/2 | j.niemiecki | WU | 36 | pod.gast | PD | 2/2 | biologia | RD | 27 | |||
| j.niemiecki | KU | 37 | informatyka | ZM | 40 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | religia | TI | 4 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | PP | 23 | j.angielski | ES | 35 | historia | KO | 5 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | TR | 31 | poj.rol. | PK | m5 | j.polski | PP | 23 | j.angielski | ES | 35 | p.kon.masz | DW | m1 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | wf | KZ | h3 | masz.rol. | GÓ | m4 | e_obywatel. | KO | 5 | eks.masz-z.p | WJ | m2 |
| eks.masz-z.p | WJ | m2 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | matematyka | TR | 31 | wf | KZ | h3 | biologia | RD | 27 | eks.masz-z.p | WJ | m2 |
| eks.masz-z.p | WJ | m2 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | geografia | MP | 22 | p.kon.masz | DW | m1 | wf | KZ | h3 | eks.masz-z.p | WJ | m2 |
| eks.masz-z.p | WJ | m2 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | roz.zain.-gd | PD | 2/2 | p.ruchu.d.B | JA | 1/2 | e_zdrowotna | TI | 5 | eks.masz-z.p | WJ | m2 |
| eks.masz-z.p | WJ | m2 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | zaj.wych | JA | m5 | p.rolnictwa | JA | m5 | religia | TI | 5 | eks.masz-z.p | WJ | m2 |
| eks.masz-z.p | WJ | m2 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | eks.masz-z.p | WJ | m2 | |||||||||
| eks.masz-z.p | WJ | m2 | eksp.poj-z.p | JA | m5 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | AB | 34 | r_biologia | KC | 38 | matematyka | MZ | 24 | eks.masz-z.p | GÓ | m4 | matematyka | MZ | 24 |
| eksp.poj-z.p | DW | m1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_zdrowotna | TI | 5 | j.polski | AB | 34 | poj.rol. | PK | m5 | eks.masz-z.p | GÓ | m4 | j.niemiecki | KU | 37 |
| eksp.poj-z.p | DW | m1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j.niemiecki | KU | 37 | poj.rol. | PK | m5 | j.polski | AB | 27 | eks.masz-z.p | GÓ | m4 | geografia | MP | 22 |
| eksp.poj-z.p | DW | m1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | chemia | WO | 39 | wf | KZ | h3 | j.angielski | SO | 1 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | wf | KZ | h3 |
| eks.masz-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | r_angielski | SO | 1 | fizyka | HA | 32 | wf | KZ | h3 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | p.kon.masz | DW | m1 |
| eks.masz-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | p.rolnictwa | KŁ | 2 | historia | MS | 34 | biologia | KC | 38 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | p.ruchu.d.T | AT | 1/2 |
| eks.masz-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | zaj.wych | KZ | 27h | j.angielski | SO | 1 | religia | TI | 4 | matematyka | MZ | 24 | informatyka | ZM | 40 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | masz.rol. | SS | m3 | bizn.i zarz. | HA | 32 | e_obywatel. | KO | 5 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | roś.ozd.ara | MM | 6 | matematyka | BP | 29 | r_angielski | SO | 1 | j.niemiecki | KU | 37 | j.niemiecki | KU | 37 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | roś.ozd.ara | MM | 6 | biologia | KC | 38 | matematyka | BP | 29 | j.angielski | SO | 1 | geografia | MP | 22 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | roś.ozd.ara | MM | 6 | r_biologia | KC | 38 | wf | JŁ | h2 | roś.ozdob. | MM | 6 | wf | JŁ | h2 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | p_urz.ter.z | WM | 7 | historia | MS | 34 | j.polski | ZM | 40 | matematyka | BP | 29 | j.angielski | SO | 1 |
| p_urz.ter.z | FA | 17 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | p_urz.ter.z | WM | 7 | wf | JŁ | h2 | e_obywatel. | KO | 5 | j.polski | ZM | 40 | j.polski | ZM | 40 |
| p_urz.ter.z | FA | 17 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | p_urz.ter.z | WM | 7 | e_zdrowotna | TI | 4 | chemia | WO | 39 | bizn.i zarz. | HA | 32 | och.kszt.kra | FA | 17 |
| p_urz.ter.z | FA | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | p_urz.ter.z | WM | 7 | roś.ozdob. | MM | 6 | religia | TI | 4 | informatyka | ZM | 40 | styl.ogr | FA | 17 |
| p_urz.ter.z | FA | 17 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | zaj.wych | ZM | 40 | fizyka | HA | 32 | p.ruchu.d.T | AT | 1/2 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | ES | 35 | chów w prak. | OJ | 3 | diag.wet.pr. | WN | w2 | r_angielski | ES | 35 | wf | PL | h4 |
| chów w prak. | KŁ | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | AB | 34 | chów w prak. | OJ | 3 | diag.wet.pr. | WN | w2 | j.polski | AB | 34 | r_chemia | WO | 39 |
| chów w prak. | KŁ | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | e_zdrowotna | TI | 5 | chów w prak. | OJ | 3 | diag.wet. | WN | w2 | j.angielski | ES | 35 | matematyka | BP | 29 |
| chów w prak. | KŁ | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | diag.wet. | WN | w2 | zaj.wych | HA | 32 | j.polski | AB | 26 | chemia | WO | 39 | dział.gosp. | HA | 32 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | wf | PL | h4 | j.niemiecki | WU | 36 | matematyka | BP | 29 | matematyka | BP | 29 | historia | MS | 34 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | informatyka | ZM | 40 | j.niemiecki | WU | 36 | bizn.i zarz. | HA | 32 | ch.zwierząt | OJ | 3 | fizyka | HA | 32 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | ch.zwierząt | OJ | 3 | j.ob.zaw. | DO | 28 | ch.zwierząt | OJ | 3 | biologia | RD | 27 | e_obywatel. | KO | 5 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | geografia | MP | 22 | wf | PL | h4 | religia | TI | 4 | ||||||
| diag.wet.pr. | WN | w2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| diag.wet.pr. | WN | w2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | diag.wet.pr. | WN | w2 | diag.wet. | WN | w1 | j.angielski | WY | 36 | j.polski | EP | 26 | j.polski | EP | 26 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | diag.wet.pr. | WN | w2 | j.polski | EP | 26 | r_chemia | WO | 39 | e_obywatel. | KO | 5 | matematyka | MZ | 24 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | chów w prak. | KŁ | 2 | matematyka | MZ | 24 | bizn.i zarz. | HA | 32 | r_angielski | WY | 36 | j.angielski | WY | 36 |
| chów w prak. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | chów w prak. | KŁ | 2 | e_zdrowotna | TI | 5 | dział.gosp. | HA | 32 | zaj.wych | EP | 26 | chemia | WO | 39 |
| chów w prak. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | chów w prak. | KŁ | 2 | wf | KZ | h3 | geografia | MP | 22 | ch.zwierząt | KŁ | 2 | wf | KZ | h3 |
| chów w prak. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | diag.wet. | WN | w2 | j.niemiecki | KU | 37 | informatyka | ZM | 40 | matematyka | MZ | 24 | biologia | RD | 27 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | historia | MS | 34 | j.niemiecki | KU | 37 | fizyka | HA | 32 | ch.zwierząt | KŁ | 2 | |||
| diag.wet.pr. | WN | w2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | j.ob.zaw. | DO | 28 | ch.zwierząt | KŁ | 2 | wf | KZ | h3 | religia | TI | 4 | |||
| diag.wet.pr. | WN | w2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | HA | 32 | j.polski | AB | 34 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | j.polski | AB | 34 | j.angielski | ES | 35 |
| pr-tech.gas | AD | 1/7 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | r_angielski | ES | 35 | wyp.tech_g | MU | 2/2 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | wyp.tech_g | MU | 2/2 | matematyka | TR | 31 |
| pr-tech.gas | AD | 1/7 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | TR | 31 | j.niemiecki | WU | 35 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | zas-żyw.cz | Sk | 1/2 | chemia | WO | 39 |
| pr-tech.gas | AD | 1/7 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | r_biologia | RD | 27 | j.niemiecki | WU | 35 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | matematyka | TR | 31 | wf | JŁ | h2 |
| pr-tech.gas | AD | 1/7 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | informatyka | ZM | 40 | j.angielski | ES | 35 | j.polski | AB | 26 | j.obcy.g | DO | 28 | bizn.i zarz. | HA | 32 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | wf | JŁ | h2 | zas-żyw.cz | Sk | 1/2 | wf | JŁ | h2 | zaj.wych | AD | 1/3 | historia | MS | 34 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | tech.gast. | AD | 1/2 | e_zdrowotna | TI | 4 | e_obywatel. | KO | 5 | tech.gast. | AD | 1/3 | tech.gast. | AD | 2/3 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | biologia | RD | 27 | geografia | MP | 22 | religia | TI | 4 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | MZ | 24 | religia | TI | 5 | historia | MS | 34 | pod.ele i el | SS | m3 | eksp.poj-z.p | GÓ | m4 |
| eks.masz-z.p | SS | m3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | r_angielski | SO | 1 | poj.rol. | DW | m1 | j.polski | EP | 26 | j.polski | EP | 26 | eksp.poj-z.p | GÓ | m4 |
| eks.masz-z.p | SS | m3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wf | PL | h4 | r_angielski | SO | 1 | matematyka | MZ | 24 | j.niemiecki | KU | 37 | eksp.poj-z.p | GÓ | m4 |
| eks.masz-z.p | SS | m3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | SO | 1 | matematyka | MZ | 24 | poj.rol. | DW | m1 | j.angielski | SO | 1 | eks.masz-z.p | SS | m3 |
| eksp.poj-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j.polski | EP | 26 | e_zdrowotna | TI | 5 | chemia | WO | 39 | masz.rol. | SS | m3 | eks.masz-z.p | SS | m3 |
| eksp.poj-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | r_chemia | WO | 39 | informatyka | ZM | 40 | wf | PL | h4 | zaj.wych | PL | 27h | eks.masz-z.p | SS | m3 |
| eksp.poj-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | masz.rol. | SS | m3 | e_obywatel. | KO | 5 | fizyka | HA | 32 | wf | PL | h4 | p.ruchu.d.B | AT | 1/2 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | j.niemiecki | KU | 37 | biologia | RD | 27 | geografia | MP | 22 | p.ruchu.d.B | AT | 1/2 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_biologia | KC | 38 | religia | TI | 5 | r_angielski | DO | 28 | styl.ogr | MM | 6 | och.kszt.kra | WM | 7 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | r_angielski | DO | 28 | matematyka | MZ | 24 | fizyka | HA | 32 | roś.ozdob. | MM | 6 | j.polski | EP | 26 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | j.angielski | DO | 28 | j.niemiecki | KU | 37 | chemia | WO | 39 | j.polski | EP | 26 | roś.ozdob. | MM | 6 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | MZ | 24 | wf | PL | h4 | wf | PL | h4 | ob.arch.kraj | WM | 7 | p_urz.ter.z | MM | 6 |
| p_urz.ter.z | WM | 7 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | roś.ozdob. | MM | 6 | j.angielski | DO | 28 | ob.arch.kraj | WM | 7 | matematyka | MZ | 24 | p_urz.ter.z | MM | 6 |
| p_urz.ter.z | WM | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | j.polski | EP | 26 | zaj.wych | MP | 22 | e_zdrowotna | TI | 4 | informatyka | ZM | 40 | p_urz.ter.z | MM | 6 |
| p_urz.ter.z | WM | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wf | PL | h4 | geografia | MP | 22 | biologia | KC | 38 | historia | MS | 34 | p_urz.ter.z | MM | 6 |
| p_urz.ter.z | WM | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | e_obywatel. | KO | 5 | j.niemiecki | KU | 37 | p_urz.ter.z | MM | 6 | ||||||
| p_urz.ter.z | WM | 7 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_chemia | WO | 39 | religia | TI | 5 | fizyka | HA | 32 | r_angielski | SO | 1 | dział.gosp. | MP | 22 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | PP | 23 | diag.wet. | WN | w1 | j.angielski | SO | 1 | matematyka | BP | 29 | historia | MS | 34 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | zaj.wych | BP | 29 | e_zdrowotna | TI | 5 | wf | PL | h4 | j.angielski | SO | 1 | j.polski | PP | 23 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | geografia | MP | 22 | matematyka | BP | 29 | roz.zw.w pr. | MO | w1 | j.polski | PP | 23 | matematyka | BP | 29 |
| diag.wet.pr. | WN | w2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | diag.wet. | WN | w2 | wf | PL | h4 | roz.zw.w pr. | MO | w1 | rozr.zw. | MO | w1 | r_angielski | SO | 1 |
| diag.wet.pr. | WN | w2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | wf | PL | h4 | rozr.zw. | MO | w1 | diag.wet.pr. | WN | w2 | chemia | WO | 39 | j.niemiecki | KU | 37 |
| roz.zw.w pr. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | j.niemiecki | KU | 37 | informatyka | ZM | 40 | diag.wet.pr. | WN | w2 | p.ruchu.d.B | AT | 1/2 | profi.zw. | MO | w1 |
| roz.zw.w pr. | MO | w1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | biologia | RD | 27 | profi.zw. | MO | w1 | e_obywatel. | KO | 5 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | BP | 29 | religia | TI | 5 | zas-żyw.cz | Sk | 2/3 | pod.żyw.d | Sk | 1/2 | tech.gast. | HD | 2/3 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | r_biologia | KC | 38 | j.polski | BU | 30 | wf | KZ | h3 | j.angielski | DO | 28 | j.angielski | DO | 28 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | fizyka | HA | 32 | matematyka | BP | 29 | r_angielski | DO | 28 | r_angielski | DO | 28 | j.polski | BU | 30 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | j.niemiecki | KU | 37 | usł.gastr | PD | 2/2 | j.polski | BU | 30 | geografia | MP | 22 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | informatyka | ZM | 40 | tech.gast. | HD | 2/3 | j.niemiecki | KU | 37 | matematyka | BP | 29 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | e_obywatel. | KO | 5 | zaj.wych | BU | 30 | wf | KZ | h3 | e_zdrowotna | TI | 4 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | pr-tech.gas | HD | 2/6 | j.obcy.g | ES | 35 | plan-żyw | PD | 2/2 | chemia | WO | 39 | wf | KZ | h3 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | tech.gast. | HD | 2/3 | historia | MS | 34 | biologia | KC | 38 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | eks.sys.-z.p | SS | m3 | eks.masz-z.p | SS | m3 | j.angielski | DO | 28 | historia | MS | 34 |
| eks.masz-z.p | SS | m3 | eks.sys.-z.p | GÓ | m4 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | eks.sys.-z.p | SS | m3 | eks.masz-z.p | SS | m3 | j.polski | PP | 23 | matematyka | BP | 29 |
| eks.masz-z.p | SS | m3 | eks.sys.-z.p | GÓ | m4 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | eks.sys.-z.p | SS | m3 | eks.masz-z.p | SS | m3 | matematyka | BP | 29 | j.angielski | DO | 28 |
| eks.masz-z.p | SS | m3 | eks.sys.-z.p | GÓ | m4 | eksp.poj-z.p | DW | m1 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | r_angielski | DO | 28 | eks.sys.-z.p | SS | m3 | j.polski | PP | 23 | dział.gosp. | MP | 22 | j.polski | PP | 23 |
| eks.sys.-z.p | GÓ | m4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j.angielski | DO | 28 | matematyka | BP | 29 | j.niemiecki | KU | 37 | wf | JŁ | h2 | geografia | MP | 22 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | uż.sys.mech. | SS | m3 | j.ob.zaw. | SO | 1 | biologia | RD | 27 | uż.sys.mech. | SS | m3 | poj.rol. | DW | m1 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | wf | JŁ | h2 | r_biologia | RD | 27 | wf | JŁ | h2 | pod.ele i el | SS | m3 | zaj.wych | DW | m1 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | masz.rol. | GÓ | m4 | chemia | WO | 39 | religia | TI | 4 | fizyka | HA | 32 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_angielski | WY | 36 | j.polski | BU | 30 | matematyka | BP | 29 | r_biologia | KC | 38 | pr-org.p.rol | KŁ | 2 |
| pr-org.p.rol | OJ | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | JŁ | h2 | matematyka | BP | 29 | j.angielski | WY | 36 | zaj.wych | KC | 38 | pr-org.p.rol | KŁ | 2 |
| pr-org.p.rol | OJ | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | BU | 30 | ekon.rol | ZW | 2/1 | j.polski | BU | 30 | biologia | KC | 38 | pr-org.p.rol | KŁ | 2 |
| pr-org.p.rol | OJ | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | BP | 29 | j.angielski | WY | 36 | pr-org.p.rol | KŁ | 2 | wf | JŁ | h2 | pr-org.p.rol | KŁ | 2 |
| pr-org.p.rol | OJ | 3 | pr-org.p.rol | OJ | 3 | |||||||||||
