4HT 4technik architektury krajobrazu
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia MS 34 p_urz.ter.z WM 7 j.angielski DO 28 matematyka BP 29 j.polski BU 30
2 8:50- 9:35 fizyka MW 31 p_urz.ter.z WM 7 chemia WO 39 wos MS 34 matematyka BP 29
3 9:40-10:25 wf KZ h3 prace.arch_p WM 7 ob.arch.kraj MM 6 j.polski BU 30 r_angielski DO 28
4 10:45-11:30 biologia KC 38 prace.arch_p WM 7 geografia MP 22 r_biologia KC 38 pr.ob.kra_p MM 6
5 11:35-12:30 matematyka BP 29 ob.arch.kraj MM 6 ob.arch.kraj MM 6 r_biologia KC 38 pr.ob.kra_p MM 6
6 12:35-13:10 wf KZ h3 ob.arch.kraj MM 6 j.angielski DO 28 j.ob.zaw. DO 28 pr.ob.kra_p MM 6
7 13:15-14:00 j.niemiecki KU 37 ob.arch.kraj MM 6 religia WJ 4 j.angielski DO 28 zaj.wych DO 28
8 14:05-14:50   j.rosyjski-4/4 #R1 27h religia WJ 4 wf KZ h3 j.polski BU 30
Obowiązuje od: 19/05/2025 r. (poniedziałek)
Drukuj plan
wygenerowano 16.05.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum