5PT 5Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       matematyka MZ 24 matematyka MZ 24
2 8:50- 9:35 j.polski PP 23   historia KO 27 religia TI 5 j.angielski AF 36
3 9:40-10:25 religia TI 5 j.angielski AF 36 j.polski PP 23 wf h2 j.angielski AF 36
4 10:45-11:30 wf h2 matematyka MZ 24 j.polski PP 23 zaj.wych PS 2/2 j.polski PP 23
5 11:35-12:30 j.angielski AF 36 matematyka MZ 24 r_angielski AF 36 wos KO 27 wf h2
6 12:35-13:10 matematyka MZ 24 j.niemiecki-3/4 WU 23 j.angielski AF 36 j.polski PP 23 r_biologia KC 38
7 13:15-14:00 matematyka MZ 24 j.rosyjski-4/4 #R2 27h   j.polski PP 23  
Obowiązuje od: 08/04/2025 (wtorek)
Drukuj plan
wygenerowano 07.04.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum